| Comparatif d'offres | Clustereo Web | Clustereo Storage | Clustereo Power |
| Prix ht / Mois | 59,99€ | 119,99€ | 169,00€ |
| Ressources | |||
| Qté Serveur | 2 Serveur(s) | 2 Serveur(s) | 4 Serveur(s) |
| Assistance commerciale | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assistance technique (mail) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Administration & Stats | ![]() | ![]() | ![]() |
| Connectivité | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Trafic mensuel | 100 à 300 Go* | 250 à 750 Go* | 150 à 450 Go* |
| Dépassements de trafic (crédits *) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clustering | |||
| FailOver KeepAlive | 1 vIP | 1 vIP | 1 vIP |
| Répartiteur LVS : HTTP | ![]() | ![]() | ![]() |
| Disque NFS sur NetApp | 20 à 100 Go* | 100 à 200 Go* | 40 à 80 Go* |
| Configuration | |||
| Firewall Mutualisé | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adresse IPv4 | 1 IP | 1 IP | 1 IP |
| Accès SSH root / clef SHA | option | option | option |
| Back Up différentiel | option | option | option |
| Matériel | |||
| Serveur Xen sur Dell PowerEdge | 1 Serveur(s) | 1 Serveur(s) | 1 Serveur(s) |
| Processeur AMD Opteron | 4 / 8° Core | 4 / 8° Core | 8 / 8° Core |
| Mémoire DDR2 | 2 Go | 2 Go | 4 Go |
| Disque SAN Dell Raid 10 | 10 Go | 10 Go | 10 Go |
| Système | |||
| OS Linux Debian 5.0 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Control-Panel Debian | ![]() | ![]() | ![]() |
| ProFtpd | ![]() | ![]() | ![]() |
| PhpMyAdmin | ![]() | ![]() | ![]() |
| Webmail | ![]() | ![]() | ![]() |
| Messagerie | |||
| Service Qmail (Imap, Pop, Smtp local) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Antivirus (comptes illimités) | option | option | option |
| Antispam (comptes illimités) | option | option | option |
| Applications | |||
| Apache 2 - Php 5.2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| MySql 5 (maitre/secours) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Service d'alertes | |||
| Service d'alertes cluster simple (ping machines) | option | option | option |
| Service d'alertes cluster avancées (ping + tcp) | option | option | option |
| Frais d'installation | 169,00€ ht | 169,00€ ht | 169,00€ ht |
| Prix ht / Mois | 59,99€ | 119,99€ | 169,00€ |
* prix correspondant au premier palier