| Comparatif d'offres | Baie M-deo (10U) | Baie L-deo (22U) | Baie XL-deo (47U) |
| Prix ht / Mois | 349,00€ | 699,00€ | 1 349,00€ |
| Ressources | |||
| Suivi commercial | ![]() | ![]() | ![]() |
| Support technique | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1/4 Baie 1000mm (10 U) | ![]() | - | - |
| 1/2 Baie 1000mm (22 U) | - | ![]() | - |
| Baie 1000mm (47 U) | - | - | ![]() |
| Badges d'accès datacenter | 2 | 2 | 2 |
| Connectivité Gigabit (Ipv4) | 1 IP | 1 IP | 1 IP |
| Trafic mensuel | 1 à 10 To* | 2 à 10 To* | 2 à 10 To* |
| Disque réseau (sauvegardes) | option | option | option |
| Raccordement électrique (M) | 2 à 4 A* | - | - |
| Raccordement électrique (L) | - | 4 à 8 A* | - |
| Raccordement électrique (XL) | - | - | 8 à 16 A* |
| Raccordement électrique auxiliaire (M) | option | - | - |
| Raccordement électrique auxiliaire (L) | - | option | - |
| Raccordement électrique auxiliaire (XL) | - | - | option |
| Options | |||
| Suivi graphique de trafic | option | option | option |
| Accès VPN - IPSec | option | option | option |
| Commutateur de charge | option | option | option |
| Frais d'installation | 149,00€ ht | 149,00€ ht | 149,00€ ht |
| Prix ht / Mois | 349,00€ | 699,00€ | 1 349,00€ |
* prix correspondant au premier palier